Líder v prenájme súkromných jetov na celom svete
Domov → Prístroje (súkromný jet a helikoptéry)
Filtrovať zariadenia podľa:
217 Zodpovedajúce výsledky:
4-8 Sedadlá | 815 km/h | 3 769 km Autonómia
8 Sedadlá | 815 km/h | 5 300 km Autonómia
12-14 Sedadlá | 840 km/h | 4 800 km Autonómia
12-16 Sedadlá | 850 km/h | 8 800 km Autonómia
10-14 Sedadlá | 910 km/h | 11 000 km Autonómia
10 Sedadlá | 805 km/h | 3 600 km Autonómia
6-9 Sedadlá | 720 km/h | 3 500 km Autonómia
4 Sedadlá | 630 km/h | 2 161 km Autonómia
4 Sedadlá | 722 km/h | 2 180 km Autonómia
6-7 Sedadlá | 644 km/h | 2 220 km Autonómia
6 Sedadlá | 720 km/h | 2 400 km Autonómia
4-8 Sedadlá | 500 km/h | 2 900 km Autonómia
6-8 Sedadlá | 500 km/h | 2 200 km Autonómia
5 Sedadlá | 320 km/h | 2 376 km Autonómia
250–290 Sedadlá | 900 km/h | 15 km Autonómia
22 Sedadlá | 828 km/h | 2 km Autonómia
16 Sedadlá | 830 km/h | 3 km Autonómia
8 Sedadlá | 248 km/h | 761 km Autonómia
220 km/h | 500 km Autonómia
6-7 Sedadlá | 575 km/h | 1 720 km Autonómia
8-10 Sedadlá | 474 km/h | 3 185 km Autonómia
189 Sedadlá | 790 km/h | 3 520 km Autonómia
149 Sedadlá | 839 km/h | 6 230 km Autonómia
189 Sedadlá | 850 km/h | 5 769 km Autonómia
12 Sedadlá | 817 km/h | 520 km Autonómia
8 Sedadlá | 500 km/h | 3 339 km Autonómia
104 Sedadlá | 830 km/h | 2 500 km Autonómia
19 Sedadlá | 982 km/h | 13 700 km Autonómia
140 Sedadlá | 850 km/h | 3 800 km Autonómia
218 Sedadlá | 850 km/h | 11 070 km Autonómia
200-300 Sedadlá | 902 km/h | 14 140 km Autonómia
25 Sedadlá | 104 km/h | 20 372 km Autonómia
8 Sedadlá | 101 km/h | 12 500 km Autonómia
25 Sedadlá | 106 km/h | 19 300 km Autonómia
25 Sedadlá | 101 km/h | 1 110 km Autonómia
17 Sedadlá | 1 050 km/h | 14 816 km Autonómia
11 Sedadlá | 105 km/h | 7 778 km Autonómia
10 Sedadlá | 985 km/h | 6 297 km Autonómia
17 Sedadlá | 902 km/h | 12 223 km Autonómia
16 Sedadlá | 900 km/h | 10 927 km Autonómia
12 Sedadlá | 255 km/h | 880 km Autonómia
6 - 7 Sedadlá | 237 km/h | 606 km Autonómia
6 Sedadlá | 260 km/h | 630 km Autonómia
8-9 Sedadlá | 840 km/h | 4 500 km Autonómia
9 - 10 Sedadlá | 904 km/h | 6 600 km Autonómia
9 Sedadlá | 850 km/h | 5 926 km Autonómia
370 Sedadlá | 903 km/h | 15 000 km Autonómia
25 Sedadlá | 611 km/h | 13 705 km Autonómia
5 Sedadlá | 575 km/h | 2 360 km Autonómia
7 Sedadlá | 967 km/h | 3 815 km Autonómia
8 Sedadlá | 975 km/h | 13 900 km Autonómia
13 Sedadlá | 975 km/h | 13 890 km Autonómia
19 Sedadlá | 950 km/h | 12 223 km Autonómia
19 Sedadlá | 925 km/h | 13 890 km Autonómia
18 Sedadlá | 950 km/h | 10 500 km Autonómia
12 Sedadlá | 108 km/h | 7 728 km Autonómia
6 Sedadlá | 260 km/h | 600 km Autonómia
16 Sedadlá | 110 km/h | 10 186 km Autonómia
16 Sedadlá | 310 km/h | 1 100 km Autonómia
270-380 Sedadlá | 870 km/h | 6 500 km Autonómia
Výsledky 1 - 60 sur 217